| Номинальное напряжение (Ue) | 230 В пер. ток 50 Гц |
|---|---|
| [Ie] номинальный рабочий ток | 63 А |
| Описание полюсов | 2P |
| Порог напряжения отключения | Перенапряжение: 265 В Защита минимального напряжения: 50...160 В |
| Порог напряжения восстановления | Перенапряжение 253 В Минимальное напряжение 195 В |
| Задержка повторного включения | Автоматический сброс 25…35 с |
| Тип контакта | 1 Н.О. |
| Номинальное напряжение изоляции | 400 В переменный ток 50 Гц |
| Номинальное рабочее напряжение | 230 В переменный ток 50 Гц |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 4 кВ |
| Локальная индикация | Индикатор зеленый: Рабочая Индикатор красный Быстрое мигание: Перенапряжение Индикатор красный Медленное мигание: Пониженное напряжение |
| Максимальный износ изделия | 4 ВА |
| Исполнение монтажа | Защелками |
| Монтажная опора | DIN-рейка |
| Совместимость серий продукта | Resi9 |
| Шаг 9 мм | 4 |
| высота | 84,8 мм |
| Ширина | 36 мм |
| глубина | 68 мм |
| Цвет | Серый (RAL 7035) |
| Механическая износостойкость | 12000 циклы |
| Электрическая износостойкость | 10000 циклы |
| Соединения – клеммы | Клеммы туннельного типа (Нижнее подсоединение) 1…35 мм² жесткий Клеммы туннельного типа (Нижнее подсоединение) 1…25 мм² гибкий |
| Момент затяжки | Силовые клеммы: 3,5 Н·м Верхняя или нижняя |
Условия для получения цены*: