МОДУЛЬ RPCM | ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
---|---|---|
Мощность | 3.6 кВА | |
Вводы | Тип разъёмов | Пружинные клеммы (1.5-16 мм2 ) |
Номинальное напряжение и ток | -48 VDC, 76 А | |
Выводы | Тип разъёмов | 10 пружинных клемм |
Номинальный ток | 24 А (при сечении 2.5 мм2 ) | |
Максимальный ток | 30 А (при сечении 4 мм2 ) | |
Параметры защиты от перегрузки и короткого замыкания | Защита по перегрузке: настраиваемая 0.1-30 А (по умолчанию 30 А) Защита от короткого замыкания (ток срабатывания 87.5 A) | |
Учёт электроэнергии | Раздельное измерение электроэнергии на каждом выводе | |
Время включения потребителей | Программируемое (по умолчанию с задержкой 1с) | |
Фиксация шнуров | Органайзер для фиксации кабелей питания (опция) | |
Световая индикация | Состояние вводов | - Вкл/выкл/несоответствие параметрам/активность - Ток/напряжение |
Состояние каналов | Вкл/выкл/КЗ/превышение тока на выводе/превышение тока на вводе | |
Удалённое управление и мониторинг | Состояние вводов | - Вкл/выкл/несоответствие параметрам/активность - Напряжение/ток/мощность |
Состояние каналов | - Вкл/выкл/КЗ/превышение тока на выводе/превышение тока на вводе - Управление порогами потребления и задержкой включения | |
Учёт электроэнергии | Раздельное измерение электроэнергии на каждом выводе | |
Поддерживаемые протоколы | - HTTP/HTTPS (WEB Interface/REST API) - SSH - SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, SNMP Traps - SMTP | |
Автоматизация (Watchdog) | - Перезагрузка канала (вывода/розетки) при отсутствии ответов на ICMP запросы (пинги) - Перезагрузка канала (вывода/розетки) при недоступности TCP порта - Перезагрузка канала (вывода/розетки) при снижении тока - Перезагрузка канала (вывода/розетки) при снижении хешрейта у майнеров | |
Соответствие стандартам | Электромагнитная совместимость | EAC (GOST30804 (IEC61000), GOST51317 (IEC61000)) |
Основные параметры | Коммуникационный интерфейс | Ethernet 10/100 Mbps |
Комплектность изделия | Комплект креплений для установки в 19” шкаф, краткое руководство пользователя | |
Дополнительные опции | Удлинённый комплект креплений для установки в 19” шкаф, органайзер для крепления кабелей питания | |
Размеры (ШхГхВ) | 440 x 365 x 44 мм, установка в стандартный 19" шкаф (занимаемое место 1U) | |
Масса модуля/вложенные аксессуары/полная масса с упаковкой (кг) | 5.2/1.21/8.13 | |
Рабочая температура | 0 ~ +40 °С | |
Температура хранения | -20 ~ +60 °С | |
Относительная влажность воздуха | 45 ~ 85 % (без образования конденсата) | |
Охлаждение | Пассивное | |
Уровень шума | < 30 дБА (включение/переключение вводов и выводов) | |
Гарантия производителя | 1 год |
Условия для получения цены*: