| МОДУЛЬ RPCM | ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
|---|---|---|
| Мощность | 15120 ВА при 240 В | |
| Ввод | Тип разъёмов | 1 вилка 2P+PE 63 A 220-250 В |
| Номинальное напряжение и ток | 100-240 В (1 фаза + нейтраль + защитное заземление), 63 А | |
| Частота | 50/60 Гц ± 5% | |
| Контроль заземления | Индикация наличия/отсутствия заземления | |
| Вывод | Тип разъёмов | 10 розеток IEC-320-C13 |
| Номинальное напряжение и ток | 100-240 В (1 фаза + нейтраль + защитное заземление), 10 А | |
| Параметры защиты от перегрузки и короткого замыкания | Защита по перегрузке: настраиваемая 0.1-10 А (по умолчанию 10 А) защита от короткого замыкания: 7-17 Iном | |
| Учёт электроэнергии | Раздельное измерение электроэнергии на каждом выводе | |
| Время включения потребителей | Программируемое (по умолчанию с задержкой 1с) | |
| Фиксация шнуров | Органайзер для крепления кабелей питания (опция) | |
| Световая индикация | Состояние вводов | - Вкл/выкл/несоответствие параметрам/приоритет - Ток/напряжение - Индикация наличия/отсутствия заземления |
| Состояние каналов | Вкл/выкл/КЗ/превышение тока на выводе/превышение тока на вводе | |
| Удалённое управление и мониторинг | Состояние вводов | - Вкл/выкл/несоответствие параметрам/приоритет - Частота/напряжение/ток/мощность - Индикация наличия/отсутствия заземления |
| Состояние каналов | - Вкл/выкл/КЗ/превышение тока на выводе/превышение тока на вводе - Управление порогами потребления и задержкой включения | |
| Учёт электроэнергии | Раздельное измерение электроэнергии на каждом выводе | |
| Поддерживаемые протоколы | - HTTP/HTTPS (WEB Interface/REST API) - SSH - SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, SNMP Traps - SMTP | |
| Автоматизация (Watchdog) | - Перезагрузка канала (вывода/розетки) при снижении хешрейта у майнеров - Перезагрузка канала (вывода/розетки) при отсутствии ответов на ICMP запросы (пинги) - Перезагрузка канала (вывода/розетки) при недоступности TCP порта - Перезагрузка канала (вывода/розетки) при снижении тока | |
| Соответствие стандартам | Электромагнитная совместимость | CE (EN55032, EN55024, EN61000) EAC (GOST30804 (IEC61000), GOST51317 (IEC61000)) |
| Безопасность | СЕ (EN60950), EAC (GOST51321 (IEC60439)) | |
| Основные параметры | Коммуникационный интерфейс | Ethernet 10/100 Mbps |
| Комплектность изделия | Комплект креплений для установки в 19” шкаф, краткое руководство пользователя | |
| Дополнительные опции | Удлинённый комплект креплений для установки в 19” шкаф, органайзер для крепления кабелей питания, розетка IEC60309 2P+PE 63 A | |
| Размеры (ШхГхВ) | 440 x 365 x 44 мм, установка в стандартный 19" шкаф (занимаемое место 1U) | |
| Масса модуля/вложенные аксессуары/полная масса с упаковкой (кг) | 7.02/0.18/9.97 | |
| Рабочая температура | 0 ~ +40 °С | |
| Температура хранения | -20 ~ +60 °С | |
| Относительная влажность воздуха | 45 ~ 85 % (без образования конденсата) | |
| Охлаждение | Пассивное | |
| Уровень шума | < 30 дБА (включение/переключение вводов и выводов) | |
| Гарантия производителя | 1 год | |
Условия для получения цены*: