Последовательные порты | |
Количество портов | 8 |
Тип портов | RS-232 |
Разъемы | RJ45 (8-конт.) |
Передаваемые сигналы | RS-232: Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND |
Защита от импульсных помех, КВ | 15 |
Интерфейс Ethernet | |
Количество портов | 2 |
Тип портов Ethernet | Ethernet 10/100BaseT(X) - "витая пара" |
Разъемы | RJ45 (8 конт.) |
Сетевые протоколы | ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BooTP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, ARP, PPPoE, DDNS |
Гальваническая изоляция, КВ | 1.5 |
Параметры последовательной связи | |
Бит данных | 5, 6, 7, 8 |
Четность | нет, чет, нечет, 0, 1 |
Стоповых бит | 1, 1.5, 2 |
Управление потоками данных | RTS/CTS, XON/XOFF |
Скорость передачи данных, бит/сек | 50 ~ 921 600 |
Протоколы защищенной передачи данных | RADIUS |
ЖК-дисплей и клавиатура для просмотра/изменения настроек | Есть |
Возможность автоматической установки PPP-соединения | Да |
Способы настройки | Web-консоль |
Telnet-консоль | |
Последовательная консоль | |
Требования по электропитанию | |
Рабочее напряжение | 100~240 В (перем.) |
Потребление тока | 145 мА (при 240 В) |
Требования к окружающей среде | |
Рабочая температура, град. C | 0 ~ 55 |
Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 |
Температура хранения, град. C | -20 ~ +70 |
Конструктивные свойства | |
Габаритные размеры, мм | 440 х 198 х 45 |
Материал корпуса | Алюминий |
Масса нетто, г | 3740 |
Монтаж | В стойку 19" |
Комплект поставки | Устройство |
Краткое руководство пользователя | |
Полное руководство пользователя на CD | |
Драйверы и утилиты | |
Кабель питания 220 В | |
Крепеж для монтажа в стойку 19" |
Условия для получения цены*: