| 
| Технические характеристики цифрового мультиметра Mastech MY65 |  |  | 
| 
| 
   Цена руб.  | 
| Параметры | MY-65 |  
| Количество измерений в сек. | 2-3 |  
| Разрядность. | 4 ½  |  
| Постоянное напряжение U= | 0,01мВ - 1000В |  
| Переменное напряжение U~ | 0,1 мВ - 700 В |  
| Переменный ток I~** | 0,1 мкА - 10 А |  
| Постоянный ток I=** | 0,1 мкА - 10 А |  
| Диапазон частот по переменному току | 40 - 1000 Гц |  
| Сопротивление R | 0,01 Ом - 200 МОм |  
| Входное сопротивление R | 10 МОм |  
| Ёмкость C | 0,1 пФ - 20 мкФ |  
| Память «HOLD» | есть |  
| Частота F | 1 Гц - 20 кГц |  
| Коэффициент усиления Транзисторов h21э | до 1000 |  
| Режим «прозвонка» | <50 Ом |  
| Диод-тест | есть |  
| Питание | 9В (типа NEDA 1694, Крона ВЦ) |  
| Габариты, мм | 91 × 189 × 31,5 |  
| Вес, грамм (с батареей) | 310 |  
| Сервис | Индикация разряда батарейкиИндикация перегрузки «1».
 |  
| Прочее | Автовыключение ~ 40мин |  ** - максимальный ток на входе: пределы измерений "мА" – 200 мА;
 пределы измерений "А" – 10А - непрерывно, 20А - максимально 15 сек.
 |  |