Интерфейс USB | |
Стандарт USB | USB 1.1, совместим с USB 2.0 |
Разъем USB | USB Type A (подключается напрямую к PC) |
Последовательный интерфейс | |
Количество портов | 1 |
Разъемы последовательных портов | DB9 "папа" |
Тип портов | RS-232/422/485 |
Передаваемые сигналы | RS-232: Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND RS-485 (2-проводный): Data+, Data-, GND RS-485 (4-проводный): Rx+, Rx-, Tx+, Tx-, GND |
Буфер FIFO, байт | 64 |
Параметры последовательной связи | |
Бит данных | 5, 6, 7, 8 |
Четность | Нет, чет, нечет, "0", "1" |
Стоповых бит | 1, 1.5, 2 |
Управление потоками данных | RTS/CTS, XON/XOFF |
Скорость передачи данных, бит/сек | 50 ~ 921 600 |
Драйверы для ОС | Windows 98 Windows ME Windows 2000 Windows XP (x86 и x64) Windows 2003 (x86 и x64) Windows Vista (x86 и x64) Linux 2.4 Linux 2.6 |
Защита от импульсных помех, КВ | 15 |
Требования по электропитанию | |
Рабочее напряжение | Питание по шине USB |
Потребление тока | 77 мА (при 5 В) |
Требования к окружающей среде | |
Рабочая температура, град. C | 0 ~ 55 |
Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 |
Температура хранения, град. C | -20 ~ 70 |
Конструктивные свойства | |
Габаритные размеры, мм | 38 x 60 x 21 |
Материал корпуса | Пластик |
Масса нетто, г | 85 |
Масса брутто, г | 195 |
Монтаж | Настольный/настенный |
Комплект поставки | Устройство Краткое руководство пользователя Полное руководство пользователя на CD Драйверы и утилиты Переходник DB-9 в винтовые клеммы (1 шт.) |
Условия для получения цены*: