UPS INELT Intelligent 2000 Outdoor
Тип ИБП: line-interactive
Номинальная мощность ИБП, BA: 2000
Активная мощность, Bт: 1600
Номинальное напряжение, В: 220
Фазность, вход: 1
Фазность, выход: 1
Исполнение: Outdoor
Батареи: внешние
Линейно-интерактивные ИБП INELT Intelligent 2000 Outdoor предназначены для защиты IT и телекоммуникационного оборудования, установленного в уличных шкафах и помещениях, не оснащенных отоплением и кондиционированием. Они отличаются чрезвычайно широким рабочим температурным диапазоном
Благодаря регулируемому току заряда ИБП могут применяться для решения задач с различным временем автономии: от нескольких минут до многих часов. Батареи могут быть установлены отдельно от ИБП, при этом выносной температурный датчик позволяет обеспечить термокомпенсацию зарядного напряжения в соответствии с температурой в отсеке, где установлены батареи. Напряжение цепи постоянного тока составляет 48В, что особенно удобно при применении в телекоммуникационных системах.
ИБП имеет выход постоянного напряжения 48В, ток до 3А для питания внешнего вентилятора или других нагрузок
ИБП INELT Intelligent 2000 Outdoor обладает широчайшими коммуникационными возможностями: имеются порт RS-232, USB, программируемый релейный интерфейс, а также слот для SNMP-карты.
Защита:
    ИБП для телекоммуникационного оборудования
    ИБП для узлов АСУ ТП
    ИБП для систем безопасности
    ИБП для оборудования в уличных антивандальных шкафах
Особенности ИБП Intelligent 2000 Outdoor:
    Работает в уникально широком диапазоне температур от -40С до +80С
    Релейный интерфейс с возможностью программировать сигнализацию о различных событиях
    Все соединения на передней панели
    Возможность установки в 19" стойку (высота 3U)
    Коммуникационные порты USB и RS-232, слот для SNMP-карты
| Характеристики ИБП | Intelligent 2000 Outdoor | |
| Мощность, ВА/Вт | 2000 / 1600 | |
| Номинальное входное напряжение, В | 230 | |
| Входное напряжение без перехода на батареи, В | 170-300 | |
| Частота, Гц | 50/60 (автоопределение) | |
| Напряжение при работе от батареи, В | 230 ± 5% | |
| Частота, Гц | 50 / 60 ± 0,1% | |
| КПД при работе от сети | >95% ( >90% при коррекции входного напряжения) | |
| КПД при работе от батареи | 87% - 90% | |
| Форма напряжения при работе от батареи | Строго синусоидальная, КНИ выходного напряжения не более 3% при линейной нагрузке | |
| Время переключения на батареи, мс | Не более 12 | |
| Напряжение цепи постоянного тока, В | 48 | |
| Ток заряда, А | 2-10 (регулируется с шагом 2А) | |
| Выходные соединения | Клеммная колодка, разъем постоянного напряжения 48В 3А | |
| Интерфейс | RS-232, USB, опциональная SNMP-карта, «сухие»» контакты (программируемые, до 3А/250В) | |
| Окружающая среда | Раб. температура | -40С до +80С | 
| Относит. влажность | От 5% до 95% без конденсата | |
| Класс защиты | IP20 | |
| Габариты (Ш х В х Г), мм | 400 х 133 х 240 | |
| Вес нетто, кг | 12,5 | |
| Стандартная комплектация | Батарейный кабель, термодатчик, крепления для стойки «уши», ПО | |
| Расчет примерного времени автономной работы ИБП INELT Intelligent 2000 Outdoor (час : мин) | |||||
| Нагрузка/ Емкость* | 350Вт | 700Вт | 1000Вт | 1350Вт | 1600Вт | 
| 45 Ач | 4:30 | 2:00 | 1:00 | 0:50 | 0:40 | 
| 55 Ач | 6:30 | 2:30 | 1:30 | 1:00 | 0:50 | 
| 75 Ач | 9:30 | 4:00 | 2:00 | 1:30 | 1:15 | 
| 100 Ач | 13:00 | 5:30 | 3:00 | 2:00 | 1:40 | 
| 120 Ач | 15:00 | 6:00 | 4:00 | 2:30 | 2:10 | 
| 150 Ач | 18:00 | 9:00 | 5:30 | 4:00 | 3:20 | 
| 200 Ач | 27:00 | 12:00 | 8:00 | 6:00 | 4:50 | 
Условия для получения цены*: