11925 (Бухта)
Труба гофрированная полипропилен синяя диаметром 25 мм с протяжкой, 50 м, серия Octopus 7, пр-во DKC
Розница
12 271,50
Под заказ
9 817,00
11932 (Бухта)
Труба гофрированная полипропилен синяя диаметром 32 мм с протяжкой, 25 м, серия Octopus 7, пр-во DKC
Розница
9 384,00
Под заказ
7 507,25
11940 (Бухта)
Труба гофрированная полипропилен синяя диаметром 40 мм с протяжкой, 20 м, серия Octopus 7, пр-во DKC
Розница
9 772,20
Под заказ
7 817,80
11950 (Бухта)
Труба гофрированная полипропилен синяя диаметром 50 мм с протяжкой, 15 м, серия Octopus 7, пр-во DKC
Розница
10 071,30
Под заказ
8 057,10
| Материал | композиция на основе не распространяющего горение полипропилена (ПП) |
| Классификационный код по EN 61386-1 и EN 61386-23 | 2241 (лёгкая серия) |
| Технические условия | ТУ3491-010-47022248-2003 |
| Степень защиты | IP55 по ГОСТ 14254-96 (МЭК529-89) |
| Температура монтажа | от -25 °С до +60 °С |
| Температура эксплуатации | от -40°С до +105°С (при отсутствии механических воздействий) |
| Прочность (сопротивление сжатию при 20°С) | свыше 120H на 5см (лёгкая серия)* |
| свыше 320Н на 5см (тяжёлая серия)* | |
| свыше 450Н на 5 см (сверхтяжёлая серия)* | |
| Разрывная прочность | не менее 200Н |
| Цвет | синий RAL 5015 |
| Минимальный радиус изгиба | 3 диаметра |
| Диэлектрическая прочность | не менее 2000В (50 Гц, в течение 15 минут) |
| Сопротивление изоляции | не менее 100 МОм (500В, в течение 1 минуты) |
| Класс защиты | 0 по ГОСТ 12.2.007.0 |
| Соответствие требованиям пожарной безопасности | соответствует ГОСТ Р 53313, технический регламент о требованиях пожарной безопасности ФЗ№123 |
Условия для получения цены*: